№ | Логін на сайті | Ставок | 6* | 4* | 3* | 2* | 1* | Очок |
1 | malj | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 61 |
2 | holub68 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 53 |
3 | Makabuk | 18 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 53 |
4 | Vrach | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 52 |
5 | Мавр | 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 52 |
6 | maks tkachenko | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 49 |
7 | Vovas | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 49 |
8 | Artes | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 49 |
9 | Lipchanski | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 49 |
10 | roman77 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 48 |
11 | Andrey1984 | 19 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 48 |
12 | meo | 19 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 48 |
13 | moSkalbIk | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 47 |
14 | inna1308 | 19 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 47 |
15 | metalist1925iloveyou | 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 46 |
16 | arctic | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 46 |
17 | kvn1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 46 |
18 | Xside | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 46 |
19 | Bird | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 45 |
20 | bogdan.simple | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 45 |
21 | saha | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 44 |
22 | Fonips | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 |
23 | Vitalik33 | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 44 |
24 | sergish | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 44 |
25 | Ігор Георгійович | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 43 |
26 | Qwerty01 | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 |
27 | Yuri1973 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 |
28 | DIS | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 |
29 | ptichkin_520 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41 |
30 | Dimon | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 41 |
31 | olga2008 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 41 |
32 | vgbasov | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
33 | Artamonov2.0 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 40 |
34 | katlaps | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 |
35 | sergeo60 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
36 | Альтиплан | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 39 |
37 | MVA81 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 |
38 | саня17 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 37 |
39 | totus | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37 |
40 | Tenzik | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 37 |
41 | juzef | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 |
42 | romamaks | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 |
43 | Alezarus | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 |
44 | Garry55 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 |
45 | victoralle | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 |
46 | Cobole77777 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 34 |
47 | Oleg14121960 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 34 |
48 | Andrews | 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 34 |
49 | vvkoval | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 34 |
50 | dinandor | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 33 |
51 | Андрик | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 33 |
52 | Denis21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 |
53 | crrips | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 |
54 | Hawk | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
55 | серж | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 32 |
56 | ASKO | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 |
57 | Sd1923 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31 |
58 | pilot73950 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 |
59 | sakharov13 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 |
60 | askold01 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 31 |
61 | pul2006 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 |
62 | Praviy_hav | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 |
63 | serggio | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 30 |
64 | Бетельгейзе | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 |
65 | NLU YM | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 |
66 | dvb70 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 |
67 | metalist1925-kharkov | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 |
68 | Klimseriol | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 30 |
69 | Early_Bird | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 |
70 | Startsoni | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 29 |
71 | allastebleva | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 |
72 | VladyslavKo777 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 29 |
73 | IvanKardan | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 |
74 | Henri1421 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
75 | Matrix | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 |
76 | ZenoFN | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 |
77 | pheyps | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 |
78 | mymetall | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
79 | Bog prognozov | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
80 | ruslan1999 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 |
81 | ANTRA | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 |
82 | vabazil | 18 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 |
83 | Ghost | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
84 | ser1960 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 24 |
85 | Han | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 |
86 | alexglam | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
87 | yarikchumak02 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 |
88 | Oleysker | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
89 | chergen | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
90 | Nika161 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 |
91 | ULTRAS | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
92 | ДСНС | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 |
93 | Шурави | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 |
94 | Пророк | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
95 | Олег | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
96 | Юля | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
97 | Kasyan8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
98 | Alex1987 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
99 | yosya 55 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 |
100 | Zybastij1982 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
101 | Тёмная Сторона | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
102 | Oleksandr Golunov | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
103 | aleks21ua | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
104 | Макс с трибуны | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
105 | Danya1206 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
106 | роман бардаков | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
107 | avkoval | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
108 | Korwin | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
109 | VasylGorkavyy | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
110 | Vvv1976 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
111 | Андрей | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
112 | OAV | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
113 | Славянин | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
114 | miroslav2012 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
115 | treleon | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
116 | bru2074 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
117 | Nikita.Sidora | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
118 | emiliya21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
119 | Сенсей | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
120 | Bashik1925 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
121 | Dima88 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
122 | nifo1925 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
123 | Алексей Д. | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
124 | Informator | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
125 | Vlad02 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
126 | Дым1925 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
127 | Leminth | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
128 | Мягкохлеб Илья | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
129 | Alexk1979 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
130 | Kuzen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
131 | kavunchikua | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
132 | Sergejs | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
133 | romaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
134 | Redimor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
135 | KOP777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
136 | POZITIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
137 | Ne5tir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
138 | pesto4ka738 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
139 | Demon41k | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
140 | Nikolay_1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
141 | Bodyfresh | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
142 | bogdan_varych | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
143 | Евгений | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
144 | Mormon | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
145 | danlaz1205 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
146 | Михаил Душка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
147 | Фаншан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
148 | Ветал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
149 | Shershen Natali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | Edward Ivanian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
151 | MaksT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
152 | Ykvnko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
153 | ojlegg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
154 | imbaworld | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
155 | anutka2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
156 | arenijstukachov200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
157 | KONDRAT | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
158 | masyanolchik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
159 | alibabas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
160 | adriano88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
161 | Oleksandr93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
162 | Наша Мета..... | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
163 | yuraozinho | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
164 | kosmolit11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
165 | Makar10251991 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
166 | marion2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
167 | Aleksey121279 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
168 | IVEVAKOV69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
169 | andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
170 | Bravichev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
171 | Quick1y | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
172 | Romario888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
173 | skyprincesss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
174 | aleksey91160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
175 | Болельщик | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
176 | Freddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | noospher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | Lucky Guy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Футболка ФК Металіст 1925 репліка жовта
|
![]() |
Захисна маска для обличчя з лого ФК Металіст 1925
|
![]() |
Футболка ФК Металіст 1925
|
![]() |
Костюм теплий ФК Металіст 1925
|