# | Гравець команди | Ігор | Голів | Паси | Гол+пас |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 22 | 1 | 23 |
2 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 22 | 2 | 12 | 14 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 19 | 1 | 4 | 5 |
8 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 1 |
# | Гравець команди | Кубок України | Друга ліга | Всього голів |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 22 | 23 |
2 | ![]() | 0 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 0 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Футболка ФК Металіст 1925 репліка жовта
|
![]() |
Захисна маска для обличчя з лого ФК Металіст 1925
|
![]() |
Футболка ФК Металіст 1925
|
![]() |
Костюм теплий ФК Металіст 1925
|