Колективне членство | ||||||
ПЕРЕВАГИ | STANDARD | PREMIUM | ||||
Щомісячний внесок, грн | 5000+ | 25000+ | ||||
Щорічний внесок, грн | 55.000+ | 275.000+ | ||||
Інформація про компанію на сайті клубу | √ | √ | ||||
Іменний сертифікат (при оплаті мінімум 3 місяців) | √ | √ | ||||
Корпоративні картки уболівальників (при оплаті мінімум 3 місяців) | √ (max. 10) | √ (max. 25) | ||||
СІМ-карта з корпоративним тарифом | √ (max. 50) | √ (max. 100) | ||||
Участь в електронних голосуваннях | √ | √ | ||||
Доступ до ексклюзивних матеріалів на сайті | √ | √ | ||||
Участь у щорічних зборах | √ | √ | ||||
Участь в постійних комісіях клубу | √ | √ | ||||
Участь в щоквартальних зборах | √ | √ | ||||
Квитки на домашні ігри клубу (Північна трибуна) | √ (max. 10) | √ (max. 20) | ||||
Квитки на домашні ігри клубу (Східна \ Західна трибуна) | √ (max. 5) | √ (max. 10) | ||||
Квитки на домашні ігри клубу (сектор VIP) | √ (max. 5) | |||||
Можливість розміщення рекламного банера на трибунах | √ | √ | ||||
Можливість розміщення реклами на "рекламної доріжці" | √ (max. 6 виходів/матч) | √ (max. 10 виходів/матч) | ||||
Можливість розміщення реклами на відеотабло | √ (max. 2 виходи/матч) | √ (max. 4 виходи/матч) | ||||
Можливість проведення промоакцій на стадіоні | √ | √ | ||||
СМС-оповіщення про матчі | √ | √ | ||||
E-mail розсилки | √ | √ | ||||
Безкоштовна програма до домашніх матчів | √ | √ | ||||
Знижка на атрибутику (за корпоративною карткою) | √ | √ | ||||
Можливість придбати ексклюзивну лінійку атрибутики | √ | √ | ||||
Знижка у партнерів клубу (при наявності корпоративної картки) | √ | √ | ||||
Групова екскурсія на стадіон (1 разу за сезон) | √ | √ | ||||
Зустріч колективу компанії з командою (1 раз в сезон) | √ | √ | ||||
Участь дітей в програмі "Ескорт футболістів" | √ | √ | ||||
Товариська гра колективу компанії проти команди (1 раз за сезон) | √ |
![]() |
Шапка тренувальна ФК Металіст 1925 тонка
|
![]() |
Захисна маска для обличчя
|
![]() |
Набір шапка-шарф-рукавички ФК Металіст 1925
|
![]() |
Поло Металіст 1925 жовте
|