ПЕРЕВАГИ | JUNIOR | LIGHT | FAN | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|---|---|---|
Щомісячний внесок, грн | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | *інд. |
Ежегодный взнос, грн | 330 | 550 | 1100 | 3300 | 5500 | *інд. |
![]() Знижка на два (*-один) сезонні абонементи з вказаних категорій, за умови безперервної сплати більше 180 днів (за умови безперервної сплати більше 4-х років - знижка складає 100%) |
||||||
Північ, Північ+ | 50* | 50* | 50 | 50 | 50 | 100 |
Схід, Схід+ | 50* | 50 | 50 | 50 | 100 | |
Захід, Захід+ | 50 | 50 | 100 | |||
Comfort, VIP | 50 | 100 | ||||
VIP+ | 100 | |||||
Знижка на поїздку на виїзний матч, макс. % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
![]() Пластикова картка "Клубу вболівальників", іменна з фото, за запитом, за умови реєстрації більше 1 року (365 днів) |
- | - | 100 | 100 | 100 | 0 |
Знижка на всі (* - тільки дитячі) товари в Фаношпі, % | 5* | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Знижка на одну матчеву програму, % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Додаткова знижка в Фаншопі на День нарождення, % | 10* | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Ексклюзивна атрибутика | √ | √ | √ | |||
Можливість стати членом Ради вболівальників | √ | √ | √ | √ | ||
Щомісячний розіграш призів | √ | √ | √ | |||
Щорічний розіграш призів | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SMS-сповіщення про клубні події (за запитом) | √ | √ | √ | √ | ||
Супровід футболістів дітьми перед початком домашнього матчу | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Участь в матчі з керівництвом клубу | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Доступ до змішаної зони після закінчення матчу, за наявності картки «КВ» або акредитації | √ | √ |
ПЕРЕВАГИ | CORP | BIG CORP | Platinum CORP |
---|---|---|---|
При сплаті щомісячно, грн | 5000 | 25000 | інд. |
При сплаті за 12 місяців, грн | 51000 | 255000 | інд. |
Безкоштовних сезонних абонементів (різних категорій, загалом) | |||
Північ, Північ+ | 10 | 50 | інд. |
Схід, Схід+ | 10 | 50 | інд. |
Захід, Захід+ | 10 | 50 | інд. |
Comfort, VIP | 10 | 50 | інд. |
VIP+ | інд. | ||
Знижка на поїздку на виїзний матч, макс. % | 50 | 100 | 100 |
Знижка на всі товари в Фаношпі, % | 5 | 10 | 15 |
Ексклюзивна атрибутика | - | √ | √ |
Можливість стати членом Ради вболівальників | √ | √ | √ |
Щомісячний розіграш призів | - | √ | √ |
Щорічний розіграш призів | √ | √ | √ |
Супровід футболістів дітьми перед початком домашнього матчу | √ | √ | √ |
Участь в матчі з керівництвом клубу | √ | √ | √ |
Сертифікат "Клубу вболівальників", за умови безперервної сплати від 365 дні | √ | √ | √ |
Інформація про компанію на клубних сайтах та в мобільному додатку | - | √ | √ |
Реклама на LED-дорожці під час матчу, виходів | 2 | 4 | 8 |
Реклама на табло під час матчу, виходів | 1 | 2 | 4 |
Можливість проведення промоакцій на стадіоні, в день матчу | - | √ | √ |
![]() |
Шарф ФК Металіст 1925 модель класіка
|
![]() |
Шеврон-нашивка на одяг логотип Металіст 1925
|
![]() |
Футболка ФК Металіст 1925
|
![]() |
Костюм теплий ФК Металіст 1925
|