Загальна площа об'єкта, га | 7,08 |
Кількість ярусів стадіону | 1 |
Кількість секторів | 44 |
Загальна площа всіх рівнів будівлі стадіону, м2 | 28 336,67 |
Площа чаші стадіону-трибуни разом з футбольним полем і біговими доріжками, м2 | 39 091,96 |
Захист глядацьких місць від опадів | 100% |
Кількість поверхів | 3-5 |
Кількість камер відеоспостереження | 112 |
Кількість моніторів в будівлі стадіону | 33 |
Висота коника даху, м | 33 |
Висота до прожекторів, м | 39,7 |
Загальна кількість місць | 40003 |
Загальна кількість місць під час проведення Чемпіонату Європи 2012 | 35000 |
Місць для людей з обмеженими можливостями | 126 (104 для людей з обмеженими можливостями пересування) |
Корпоративні VIP-ложі (скай-бокси) | 7 |
VIP-місць | 396 |
Президентська ложа | 20 |
Конференц-зали | 3 |
Ресторани | 4 |
Розмір поля | 105х68 |
Газон | Відсоток натурального газону-97, відсоток синтетичного газону-3 |
Зрошення газону | 24 спрінклера |
Світлодіодні внутрішні табло | "Barco":6.72*12.54;84,29м2; дозвіл 896*200 пікселів |
Світлодіодні зовнішні табло | "NATA-info":6,4*8,96;57,3м2; дозвіл 280 * 200 пікселів |
Загальна довжина електронної рекламної лінії | 500 ліній загальною довжиною близько 270 м. |
Акустичні системи в чаші | Обладнання "Bittner","Bose" звуковий тиск 110дб.в будь-якій точці стадіону, 65 підсилювачів, 256 динаміків |
Прожектори в чаші стадіону | 2000 люкс |
Кількість пунктів першої медичної допомоги | 6 |
Початок реконструкції | 2007 |
Відкриття стадіону | 5 грудня 2009 |
Спортивна складова стадіону | 16 міні-футбольних полів, тенісний корт, баскетбольний майданчик |
Дитяча футбольна академія | 3 поверхи |
Магазин FAN STORE | Південна трибуна |
Місцезнаходження | г. Харьков, ул. Плеханівська 65. Спортивна (станція метро) |
![]() |
Шарф ФК Металіст 1925 модель класіка
|
![]() |
Шеврон-нашивка на одяг логотип Металіст 1925
|
![]() |
Футболка ФК Металіст 1925
|
![]() |
Костюм теплий ФК Металіст 1925
|